उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मोटाई: | अनुकूलित करें | आकार: | अनुकूलित करें |
---|---|---|---|
परत: | बहुपरत | MOQ: | 300 टुकड़े |
बुनाई शैली: | सादा बुना हुआ | आकार: | costomized |
रंग: | धूसर | फ़ीचर: | उत्कृष्ट निस्पंदन |
हाई लाइट: | धातु फाइबर महसूस किया,sintered फिल्टर डिस्क |
सिंटर्ड फाइबर लगाविस्तृत विवरण:
सामग्री: |
316 एल | आयाम | 1180x1540MM, 1180x770 या अनुकूलित |
फ़िल्टर शुद्धता | 5-80um | प्रकार | AL3, CL3, CL4 |
नमूना: | उपलब्ध और मुफ्त |
सिंटर्ड फाइबर लगाविशेषताएं:
सिनटेड फाइबर फेल्ट एसचितकबरापन
प्रकार | बुलबुला बिंदु दबाव देहात |
बीपीपी के आधार पर फ़िल्टरिंग सुक्ष्ममापी |
मोटाई मिमी |
वजन जी / ㎡ |
सरंध्रता % |
200 पार पर हवा की पारगम्यता I / d㎡ मि |
डीएचसी मिलीग्राम / सेमी² |
3AL3 | 12300 है | ३ | 0.400 | 975 | 70 | 10.00 | 7.90 |
5AL3 | 7600 है | ५ | 0.370 है | 600 | 80 | 34.00 | 7.70 |
7AL3 | 5045 है | । | 0.290 है | 600 | 74 | 62.00 | 6.47 |
10AL3 | 3700 है | १० | 0.340 है | 600 | 78 | 108.00 है | 7.10 |
15AL3 | 2470 है | १५ | 0.380 है | 600 | 80 | 180.00 | 6.60 |
20AL3 | 1850 | २० | 0.510 है | 750 | .२ | 265.00 | 11.40 |
25AL3 | 1480 है | २५ | 0.620 है | 1050 है | । ९ | 325.00 है | 17.20 |
30AL3 है | 1235 है | ३० | 0.620 है | 1050 है | । ९ | 450.00 | 15.40 |
40AL3 | 925 | 40 | 0.620 है | 1200 | 76 | 620.00 | 20.60 है |
60AL3 | 630 | ५ ९ | 0.670 है | 750 | 86. है | 1350.00 है | 20.40 है |
75AL3 | 470 है | । ९ | 0.860 है | 900 | 87 | 1900.00 | 41.97 |
प्रकार | बुलबुला बिंदु दबाव देहात |
बीपीपी के आधार पर फ़िल्टरिंग सुक्ष्ममापी |
मोटाई मिमी |
वजन जी / ㎡ |
सरंध्रता % |
5CL3 | 6100 रु | ६ | 0.840 है | 975 | 86. है |
10CL3 | 3500 है | 1 1 | 0.760 है | 900 | 85 |
15CL3 | 2400 है | १५ | 0.790 है | 900 | 85 |
20CL3 | 1700 | २२ | 0.800 | 900 | 86. है |
25CL3 | 1475 | २५ | 0.800 | 86. है | |
30CL3 | 1230 | ३० | 0.800 | 900 | 86. है |
40CL3 | 925 | 40 | 0.800 | 1050 है | 86. है |
प्रकार | बुलबुला बिंदु दबाव देहात |
बीपीपी के आधार पर फ़िल्टरिंग सुक्ष्ममापी |
मोटाई मिमी |
वजन जी / ㎡ |
सरंध्रता % |
200 पार पर हवा की पारगम्यता I / d㎡ मि |
5CL4 | 7400 है | ५ | 0.420 है | 900 | 73 | 32.00 है |
7CL4 | 5100 रु | । | 0.420 है | 900 | 73 | 54.00 है |
10CL4 | 3700 है | १० | 0.420 है | 900 | 73 | 75.00 |
15CL4 | 2400 है | १५ | 0.420 है | 900 | 73 | 180.00 |
20CL4 | 1850 | २० | 0.420 है | 900 | 73 | 230.00 है |
25CL4 | 1500 | २५ | 0.480 है | 1050 है | 73 | 294.00 है |
व्यक्ति से संपर्क करें: yuan tao
दूरभाष: 008617367951787
फैक्स: 86-0318-8062880